Results: Ergebnis Unlimited gesamt
 LM 2019, Lingen, 06.-13. Juli.2019

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Kasper, Wolfgang SZD-59 D-5719 1890,75 1215,21 1583,93 1038,66 1501,28 7229,82 74,076
 2 Kemter, Robin SZD-59 D-5719 1896,01 1213,87 1314,56 1281,57 1363,72 7069,74 72,436
 3 Leimkühler, Gisbert Swift S-1 D-3168 1877,66 1137,72 1139,84 1354,43 1529,24 7038,88 72,120
 4 Hohmann, Jens Swift S-1 D-5542 1697,98 1038,78 1311,99 1276,88 1439,17 6764,81 69,312
 5 Engel, Steffen Swift S-1 D-7125 1715,45 1161,13 1306,89 1056,64 1481,41 6721,52 68,868
 6 Greis, Simon MDM-1 Fox D-6660 1965,84 1102,74 1140,05 1155,12 1296,07 6659,82 68,236
 7 Lüdecke, Daniel MDM-1 Fox D-9510 1821,53 1053,75 964,78 1057,11 1207,29 6104,47 62,546
 8 Scholz, Sebastian MDM-1 Fox D-6660 1839,72 1049,12 647,70 1278,40 1281,37 6096,31 62,462
 9 Pohl, Martin Swift S-1 D-7125 1479,50 1043,27 1114,36 793,74 1470,38 5901,25 60,464
 10 Nerling, Gregor MDM-1 Fox D-9510 1607,47 673,91 1145,45 1028,72 1291,58 5747,14 58,885
 11 Hilker, Philipp SZD-59 D-6668 1390,40 665,64 1372,23 1175,24 1106,43 5709,93 58,503
 12 von Larcher, Thomas Swift S-1 D-7125 1344,16 677,02 1065,79 1101,27 1205,30 5393,55 55,262
 13 Kohls, Reiner MDM-1 Fox D-9510 966,54 681,32 1165,12 710,67 1102,14 4625,79 47,395
Contest Director: Alex Meyer Forsting, Contest Chief Judge: Schorsch, Scoring Director: W. Kasper / Zamek.
Judges:  Werner Gühring, Rainer Scheeler, Suna, Barbara Gerkhardt.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 27.06.19