Results: UNLIMITES +++ OVERALL +++
 Salzmanncup 2022, Ansbach, 15.-18. Juni 2022

Ranked by percent   

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Eberhard Holl Swift S-1 D-9630 1640,66 1432,36 1562,74 4635,77 71,210
 2 Felix Fleischhauer Swift S-1 D-3169 1649,83 1386,21 1375,50 4411,55 67,766
 3 Sebastian Dirlam Swift S-1 D-3169 1474,63 1476,12 1459,43 4410,18 67,745
 4 Mathias Mühlbacher Swift S-1 D-8107 1536,88 1477,26 1307,56 4321,70 66,386
 5 Gisbert Leimkühler Swift S-1 D-3168 1497,88 1346,80 1440,18 4284,87 65,820
 6 Dr. Dietmar Poll Swift S-1 D-8107 1366,55 1312,93 1548,61 4228,09 64,948
 7 Kevin Walz Swift S-1 D-5542 1547,55 1340,62 1226,28 4114,45 63,202
 8 Martin Krämer Swift S-1 D-3168 1442,22 1064,84 1525,42 4032,48 61,943
 9 Niels von Rabenau Swift S-1 D-3735 1149,89 1207,41 1258,56 3615,86 55,543
 10 Peter Schenk Swift S-1 D-5542 1336,76 1165,82 1107,32 3609,91 55,452
 11 Jens Hohmann Swift S-1 D-5542 1188,09 1112,01 1221,28 3521,37 54,092
 12 Franz Hager Swift S-1 D-3169 1141,80 1114,60 951,07 3207,48 49,270
 13 Stefan Weiss SZD-59Acro D-5985 1173,66 950,18 889,45 3013,29 46,287
 14 Stefan Reismann MDM-1 Fox D-6669 1207,24 813,45 990,22 3010,90 46,250

 

Contest Director: Franzi Kaiser (GER), Contest Chief Judge: Franzi Kaiser (GER), Scoring Director: Stefan und Nick Weiss (GER).
Judges:  Irene Hieber (GER), Linda Dirlam (GER), Suna Kemter (GER), Reiner Scheeler (GER), Tobias Loskarn (GER).

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.1 Build: 06.05.22